Liste des Actifs par Type
Fonds de commerce
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
CESSION COMMERCE DE BOUCHERIE CHARCUTERIE ROTISSERIE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 69380 LOZANNE | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE PRODUITS ALIMENTAIRE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | Non renseigné |
CESSION COMMERCE ALIMENTAIRE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | Non renseigné |
CESSION COMMERCE DE PRET A PORTER,ACCESSOIRES, MAROQUINERIE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | Non renseigné |
IMMEUBLE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MAISON D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE | Non renseigné |
BIEN IMMOBILIER | [[missing key: IMMEUBLE]] | 36330 LE POINCONNET | Non renseigné |
LOCAL A USAGE INDUSTRIEL - GLEIZE 69400 | [[missing key: IMMEUBLE]] | 69400 GLEIZE | Non renseigné |
MOBILIER_MATERIEL_BUREAU
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MATERIEL | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 69009 LYON | 2 260,00 |
MATERIEL | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 69430 LES ARDILLATS | 120,00 |
Matériel d'exploitation | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 38780 OYTIER-SAINT-OBLAS | Non renseigné |
MATERIEL | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 69380 CHAZAY-D'AZERGUES | 400,00 |
MATERIEL | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 69620 LE BOIS-D'OINGT | 47 120,00 |
MATERIEL | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 3 960,00 |
MATERIEL | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 32 140,00 |
MATERIEL | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 69170 TARARE | 29 760,00 |
MATERIEL PROFESSIONNEL | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 69170 TARARE | 10 260,00 |
MATERIEL ET STOCK - USINE SITUEE SUR LE SITE DU POINCONNET | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 36330 LE POINCONNET | Non renseigné |
MATERIEL ET STOCK - USINE SITUEE SUR LE SITE DE DIORS | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 36130 DIORS | Non renseigné |
STOCK
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Stock de bijoux | [[missing key: STOCK]] | 38200 VIENNE | Non renseigné |
STOCK | [[missing key: STOCK]] | 69620 LE BOIS-D'OINGT | 200,00 |
STOCK | [[missing key: STOCK]] | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 47 228,00 |
STOCK | [[missing key: STOCK]] | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 30 200,00 |
VEHICULE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 69170 TARARE | 2 500,00 |