16723 - SAS MGD RETAIL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 16723 |
Nom | MGD RETAIL SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Vienne |
Juge-Commissaire | Monsieur Paul PORTELLI |
Juge suppléant | Monsieur Georges NOUVEAU |
Liquidateur Judiciaire | ALLIANCE MJMaître Cédric CUINET1 Rue du Musée38200 VIENNE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Cédric CUINET |
Commissaire de justice | SELAS 2C PARTENAIRES |
Numéro Greffe | 2014RJ0031 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée |
Date d'ouverture | 28 janvier 2014 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 15 juillet 2014 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 05 décembre 2023 |
Cession | 05 mai 2014 |
Date de réouverture | 06 décembre 2023 |
Publication BODACC | 13 février 2014 |
Publication salariale | 14 novembre 2014 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 avril 2014 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 juin 2014 |
Limite de revendication | 13 mai 2014 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 août 2014 |
Société
Nom | MGD RETAIL |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Rue de la Plaine |
Code Postal | 38230 |
Ville | CHARVIEU CHAVAGNEUX |
Numéro SIRET | 428814438 |
Activité | Fabrication d'agencements mobiliers et de meubles. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
