36408 - Cem GUNDOGDU
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 36408 |
Nom | GUNDOGDU Cem |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Vienne |
Juge-Commissaire | Monsieur Franck SUIFFET |
Juge suppléant | Monsieur Georges NOUVEAU |
Liquidateur Judiciaire | ALLIANCE MJMaître Cédric CUINET1 Rue du Musée38200 VIENNE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Marie-Cécile MORIN |
Commissaire de justice | SELAS ACTALLIANCE |
Numéro Greffe | 2026RJ0303 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 21 juillet 2026 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 01 septembre 2026 |
Publication BODACC | 31 juillet 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 septembre 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 novembre 2026 |
Limite de revendication | 02 novembre 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 01 février 2027 |
Société
Nom | GUNDOGDU |
Prénom | Cem |
Adresse | 1 HLM les Genets |
Code Postal | 38780 |
Ville | PONT-ÉVÊQUE |
Numéro SIRET | 795084821 |
Activité | Ravalement et projection de façades. |
Enseigne | JAMES FACADE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement

télécharger un CERFA de déclaration de créance