35983 - EURL AIR EAU SOLEIL & VENTS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35983 |
Nom | AIR EAU SOLEIL & VENTS EURL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare |
Juge-Commissaire | Monsieur Edouard PLATTARD |
Juge suppléant | Monsieur Philippe JOUVE |
Liquidateur Judiciaire | ALLIANCE MJMaître Véronique PEY-HARVEY1750 Route de Riottier69400 LIMAS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Julie AOUIT |
Commissaire de justice | Maître Pierre-Yves GUILLAUMOT |
Numéro Greffe | 2025RJ0108 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée |
Date d'ouverture | 26 juin 2025 |
Publication BODACC | 04 juillet 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 septembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 novembre 2025 |
Limite de revendication | 06 octobre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 janvier 2026 |
Société
Nom | AIR EAU SOLEIL & VENTS |
Forme Juridique | EURL |
Adresse | 34 PLACE DE L'EGLISE |
Code Postal | 69620 |
Ville | FRONTENAS |
Numéro SIRET | 509157202 |
Activité | Réalisation d'installations sanitaires et thermiques et leur mise en service |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
