 35184 - Gregory GUENIN
35184 - Gregory GUENIN
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Desc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-desc.png) | 
|---|---|---|---|
| 22 janv. 2024 | Relevé AGS CSP 5 | Salarié | Relevé AGS CSP 5 - 67 KB | 
Mandat lié
| Commissariat au Plan de Redressement | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 35184 | 
| Nom | GUENIN Gregory | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christian MERCIER | 
| Juge suppléant | Monsieur Philippe JOUVE | 
| Liquidateur Judiciaire | ALLIANCE MJMaître Véronique PEY-HARVEY1750 Route de Riottier69400 LIMAS | 
| Collaborateur en charge du dossier | Madame Coline MARIET | 
| Commissaire de justice | Maître Pierre-Yves GUILLAUMOT | 
| Numéro Greffe | 2023RJ0136 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 26 octobre 2023 | 
| Conversion | 25 avril 2024 | 
| Publication BODACC | 03 novembre 2023 | 
| Date de Jugement de Clôture | 17 avril 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 03 janvier 2024 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 mars 2024 | 
| Limite de revendication | 05 février 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 mai 2024 | 
Société
| Nom | GUENIN | 
| Prénom | Gregory | 
| Adresse | ZA LES GONNARDS | 
| Code Postal | 69840 | 
| Ville | JULIENAS | 
| Numéro SIRET | 495270712 | 
| Activité | NETTOYAGE DE BATIMENTS | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 33225 - Gregory GUENIN
33225 - Gregory GUENIN