35026 - SASU BEAUTYSPHERE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35026 |
Nom | BEAUTYSPHERE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare |
Juge-Commissaire | Monsieur Christian MERCIER |
Juge suppléant | Monsieur Philippe JOUVE |
Liquidateur Judiciaire | ALLIANCE MJMaître Véronique PEY-HARVEY1750 Route de Riottier69400 LIMAS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Coline MARIET |
Commissaire de justice | Maître Pierre-Yves GUILLAUMOT |
Numéro Greffe | 2023RJ0071 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 juin 2023 |
Conversion | 07 décembre 2023 |
Publication BODACC | 15 juin 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 20 février 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 octobre 2023 |
Limite de revendication | 15 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 décembre 2023 |
Société
Nom | BEAUTYSPHERE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 85 RUE PIERRE MORIN |
Code Postal | 69400 |
Ville | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE |
Numéro SIRET | 752922344 |
Activité | SOINS DE BEAUTE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
